module / subnetting
FLSM — Fixed Length Subnet Mask
Podziel sieć na N równych podsieci o stałej masce. Aplikacja pożycza minimalną liczbę bitów hosta, aby zmieścić wymaganą liczbę podsieci.
Wynik
Nowa maska/27
Pożyczone bity3
Powstałe podsieci8
Hosty / podsieć30
Maska dziesiętna255.255.255.224
Tabela podsieci
| # | Network | First host | Last host | Broadcast | Hosts |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 | 30 |
| #2 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 30 |
| #3 | 192.168.1.64/27 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 30 |
| #4 | 192.168.1.96/27 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 30 |
| #5 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.129 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 | 30 |
| #6 | 192.168.1.160/27 | 192.168.1.161 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 | 30 |
| #7 | 192.168.1.192/27 | 192.168.1.193 | 192.168.1.222 | 192.168.1.223 | 30 |
| #8 | 192.168.1.224/27 | 192.168.1.225 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 | 30 |
Jak to działa — krok po kroku
- Wymagane podsieci = 8
- Pożycz b bitów, aby 2^b ≥ 8 → b = 3
- Nowa maska = /24 + 3 = /27
- Rozmiar bloku = 2^(32 − 27) = 32 adresów
- Hosty użyteczne = blok − 2 = 30
Tabela CIDR — referencja
| CIDR | Maska | Wildcard | Adresy | Hosty | Podsieci w /24 |
|---|---|---|---|---|---|
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65536 | 65534 | — |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32768 | 32766 | — |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16384 | 16382 | — |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8192 | 8190 | — |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4096 | 4094 | — |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2048 | 2046 | — |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 | — |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | — |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 2 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 4 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 32 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 64 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 0 | 128 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 0 | 256 |
